3D-візуалізація
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray 3.0 |
| Час, витрачений на роботу | 10 дней |
| Час, витрачений на рендер | 6часов |
| Полігонів | 6 500 000 |
| Дата публікації |
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray 3.0 |
| Час, витрачений на роботу | 10 дней |
| Час, витрачений на рендер | 6часов |
| Полігонів | 6 500 000 |
| Дата публікації |