3D-візуалізація
 
  
  
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray 3.0 | 
| Час, витрачений на роботу | — | 
| Час, витрачений на рендер | — | 
| Полігонів | 2 000 000 | 
| Дата публікації | 
 
  
  
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray 3.0 | 
| Час, витрачений на роботу | — | 
| Час, витрачений на рендер | — | 
| Полігонів | 2 000 000 | 
| Дата публікації | 
Классненько