3D-візуалізація Модель радіокерованого вертольота
 
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray | 
| Час, витрачений на роботу | 139 084 | 
| Час, витрачений на рендер | — | 
| Полігонів | 147 778 | 
| Дата публікації | 
 
   
                            Відправити
                          
  
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray | 
| Час, витрачений на роботу | 139 084 | 
| Час, витрачений на рендер | — | 
| Полігонів | 147 778 | 
| Дата публікації | 
