3D-візуалізація komnata otdiha
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 2chasa |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 2 500 000 |
| Дата публікації |
Опис:
dlya druga
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 2chasa |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 2 500 000 |
| Дата публікації |
Опис:
dlya druga