3D-модель Стеклянные чашки и чайники
Характеристики:
Модель для: | Визуализации |
Описание:
Набор из стеклянных чашек и чайников. Есть модели с двойными стенками и без. Отдельные модели. Жидкости также являются отдельными моделями и легко удаляются, в случае необходимости. У каждой модели удобно выставлена точка опоры. Присутствуют материалы. Без текстур.
Размеры моделей:
чашка бардак 74 mm x 74 mm x 108 mm polygons 123 904 verts 123 906
блюдце бардак 130 mm x 130 mm x 10 mm polygons 17 472 verts 17474
чашка 1 - 114 mm x 114 mm x 100 mm polygons 145 408 verts 145 412
чашка 2 - 189 mm x 147 mm x 106 mm polygons 142 080 verts 142 080
чашка 3 - 190 mm x 147mm x 106 mm polygons 139 136 verts 139 138
чашка 4 - 122 mm x 159 mm x 145 mm polygons 107 776 verts 107 776
чашка 5 - 104 mm x 104 mm x 140 mm polygons 135 168 verts 135 172
чашка 6 - 151 mm x 151 mm x 88 mm polygons 145 408 verts 145 412
чашка 7 - 182 mm x 130 mm x 100 mm polygons 234 240 verts 234 244
чайник 1 - 222 mm x 146 mm x 98 mm polygons 107 200 verts 107 196
крышка чайника 1 - 77 mm x 77 mm x 54 mm polygons 103 424 verts 103 426
заварник чайника 1 — 68 mm x 68 mm x 45 mm polygons 51 200 verts 51 204
чайник 2 — 208 mm x 137 mm x 133 mm polygons 110 208 verts 110 204
крышка чайника 2 — 71 mm x 71 mm x 62 mm polygons 99 328 verts 99 330
чайник 3 — 206 mm x 143 mm x 127 mm polygons 90 496 verts 90 494
крышка чайника 3 — 87 mm x 87 mm x 55 mm polygons 74 752 verts 74 754
Всего в сцене:
полигонов 3 511 968
вершин 3 511 886
Cycles render
Set of glass crockery
Cups, teapots and plate. There are models with double glass walls and single glass walls. Models are separated. Liquid separated and can be easily removed if necessary. Each model has a comfortable pivot point as well to make them easy to find when importing. Include materials. No textures.
Measures:
Bardak 74 mm x 74 mm x 108 mm polygons 123 904 verts 123 906
bardak plate 130 mm x 130 mm x 10 mm polygons 17 472 verts 17474
cup1 114 mm x 114 mm x 100 mm polygons 145 408 verts 145 412
cup2 189 mm x 147 mm x 106 mm polygons 142 080 verts 142 080
cup3 190 mm x 147mm x 106 mm polygons 139 136 verts 139 138
cup4 122 mm x 159 mm x 145 mm polygons 107 776 verts 107 776
cup5 104 mm x 104 mm x 140 mm polygons 135 168 verts 135 172
cup6 151 mm x 151 mm x 88 mm polygons 145 408 verts 145 412
cup7 182 mm x 130 mm x 100 mm polygons 234 240 verts 234 244
teapot1 222 mm x 146 mm x 98 mm polygons 107 200 verts 107 196
teapot top1 77 mm x 77 mm x 54 mm polygons 103 424 verts 103 426
pot1 68 mm x 68 mm x 45 mm polygons 51 200 verts 51 204
teapot2 208 mm x 137 mm x 133 mm polygons 110 208 verts 110 204
teapot top2 71 mm x 71 mm x 62 mm polygons 99 328 verts 99 330
teapot3 206 mm x 143 mm x 127 mm polygons 90 496 verts 90 494
teapot top3 87 mm x 87 mm x 55 mm polygons 74 752 verts 74 754
Cycles render
Scene:
polygons 3 511 968
verts 3 511 886
3d-модели из категории Посуда:
Размеры (W×D×H), mm | 206 × 143 × 127 |
Полигонов | 3 511 968 |
Вершин | 3 511 886 |
High Poly | Нет |
Текстуры | Нет |
Анимированная | Нет |
3D-Printer Ready | Нет |
cycles render |
ZIP |