3D-візуалізація port baku
Специфікація 3D-роботи:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray |
Час, витрачений на роботу | 3 ден |
Час, витрачений на рендер | — |
Полігонів | 2 |
Дата публікації |
Опис:
гостинно
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray |
Час, витрачений на роботу | 3 ден |
Час, витрачений на рендер | — |
Полігонів | 2 |
Дата публікації |
Опис:
гостинно