3D-візуалізація Квартира
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 2 дня |
| Час, витрачений на рендер | 2 часа |
| Полігонів | 7 млн |
| Дата публікації |
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 2 дня |
| Час, витрачений на рендер | 2 часа |
| Полігонів | 7 млн |
| Дата публікації |
красиво))
красиво))