3D-візуалізація коридор
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | mental ray |
| Час, витрачений на роботу | неделя |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 2 500 000 |
| Дата публікації |
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | mental ray |
| Час, витрачений на роботу | неделя |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 2 500 000 |
| Дата публікації |