3D-візуалізація house
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 3 |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 3 |
| Дата публікації |
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | 3 |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | 3 |
| Дата публікації |