3D-визуализация port baku
Спецификация 3D-работы:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray |
Время, затраченное на работу | 3 ден |
Время, затраченное на рендер | — |
Полигонов | 2 |
Дата публикации |
Описание:
гостинная
Отправить
Спецификация 3D-работы:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray |
Время, затраченное на работу | 3 ден |
Время, затраченное на рендер | — |
Полигонов | 2 |
Дата публикации |
Описание:
гостинная