3D-визуализация АЗС-07
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56329-xxl.jpg)
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56329-xxs.jpg)
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56327-xxs.jpg)
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56328-xxs.jpg)
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56331-xxs.jpg)
![АЗС-07 АЗС-07 в 3d max vray изображение](https://3dlancer.net/upload/galleries/868/2868/petrol-station-07-56330-xxs.jpg)
Спецификация 3D-работы:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray |
Время, затраченное на работу | — |
Время, затраченное на рендер | — |
Полигонов | — |
Дата публикации |
![](https://3dlancer.net/images/avatarka.png)
Отправить
elementa
![](https://3dlancer.net/upload/avatars/317/4317/ava4317_s.jpg?1661504844)
класс!
Ответить